Fertlizante Fusion Gamma
 
															Novafer Fusion Gamma es un fertilizante orgánico NPK Triple 6 (6-6-6) que garantiza crecimiento vigoroso, floración abundante y raíces fuertes. Ideal para diversos cultivos, mejora la producción, fortalece el sistema radicular y aumenta la salud general de las plantas, asegurando un rendimiento agrícola superior.
Novafer Fusion Gamma: Bienvenidos al producto estrella del mercado.
									Novafer es un fertilizante que ofrece una composición equilibrada con una proporción NPK Triple 6 (6-6-6)								
				
									Características Destacadas:								
				- NPK Triple 6: Proporción equilibrada de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) para un crecimiento vigoroso, floración abundante y raíces fuertes.
- 100% Orgánico: Elaborado con ingredientes naturales de alta calidad, asegurando un aporte nutritivo completo y equilibrado.
- Eficiencia Superior: Absorción rápida y eficaz de nutrientes, promoviendo un desarrollo saludable y sostenible de las plantas.
- Versatilidad: Ideal para una amplia variedad de cultivos, desde hortalizas y frutas hasta flores y plantas ornamentales.
									Beneficios de Usar Novafer:								
				- Crecimiento Óptimo: Proporciona todos los nutrientes esenciales que las plantas necesitan en las etapas críticas de desarrollo.
- Floración Abundante: Mejora la producción de flores y frutos, asegurando una cosecha rica y de alta calidad.
- Raíces Fuertes: Fortalece el sistema radicular, mejorando la absorción de nutrientes y el anclaje de las plantas.
- Resultados Visibles: Aumenta el vigor y la salud general de las plantas, garantizando un rendimiento superior en cada cosecha.
									Elige Novafer y da a tus plantas el cuidado superior que merecen. Maximiza tu rendimiento agrícola de forma natural y eficaz con nuestro fertilizante orgánico de última generación.								
				 
															 
															2301 Abono orgánico NPK de origen animal y vegetal
| Contenido en Nutrientes | Total (%) | Soluble en agua (%) | Quelado o complejado | 
|---|---|---|---|
|  | 
													ELEMENTOS PRINCIPALES												 |  |  | 
| 
													Nitrógeno(N) Total												 | 
													6,00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													N. nítrico												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													N. amoniacal												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													N. orgánico												 | 
													5,5												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													N. ureico												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Anhidrico fosfórico (P205)												 | 
													6,00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													(P205) soluble en agua y citrato amónico neutro												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Óxido de potasio (K20)												 | 
													6,00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													N(total) + P205 + K20 (NPK)												 | 
													18,00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| Otras Características | |
|---|---|
| 
													Matéria orgánica total												 | 
													39,00												 | 
| 
													Carbono orgánico												 | 
													22,00												 | 
| 
													Extracto húmico total												 | 
													–												 | 
| 
													Ácidos húmicos												 | 
													10,00												 | 
| 
													Ácidos fúlvicos												 | 
													–												 | 
| 
													Contenido en clururos (Cl-)												 | 
													–												 | 
| 
													Humedad máxima (% p/p)												 | 
													20,00												 | 
| 
													Conductividad eléctrica (dS/m)												 | 
													16,00												 | 
| 
													Densidad (Kg/Litro)												 | 
													–												 | 
| 
													pH												 | 
													9,7												 | 
| 
													Relación C/N (C orgánico/N orgánico)												 | 
													4,0-5,5												 | 
| 
													Grado de solubilidad total (%)												 | 
													–												 | 
| 
													Polifenoles (%)												 | 
													–												 | 
| 
													Producto hidrosoluble (Art. 2.23 del R.D.)													 | 
													–												 | 
| 
													Granulometría												 |  | 
| 
													El 90% de las partículas pasa por la malla de 10mm													 | 
													Si												 | 
| 
													El 90% de las partículas pasa por la malla de 25mm												 | 
													–												 | 
 
								